この製品についてAIに説明してもらいました!
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 顧客セグメント | 小中高の学校や先生 |
| 顧客課題 | 情報の授業がむずかしくて、先生もこまっている |
| 競合製品 | Qubena・Classi・atama+(AI活用学習アプリ) |
| 独自ベネフィット | AIがすぐに教えてくれるスライドや質問コーナー |
| ソリューション | レベル別教材・AIチャット・授業計画サポート |
| チャネル | 教育委員会・学校への直接提案やネット申込 |
| 収益モデル | 学校ごとの契約や月額課金モデル |
| ロードマップ | まずプログラミング、今後他のコースを順次追加 |
| 市場規模 | 教育AI市場は世界で約8兆円まで成長見込み |
詳細: